SPECIFICATIONS: | |
---|---|
PALLET SIZE | 19.69" x 19.69" |
PALLET INDEXING | FULL 4TH |
NUMBER OF PALLETS | 2 |
X, Y, Z AXIS TRAVELS | 32" x 20" x 28" |
MAX PALLET LOAD | 880 LBS |
MAX PART DIAMETER | 29.5" |
MAX PART HEIGHT | 36.5" |
PALLET CHANGE TIME | 15 SECONDS |
SPINDLE SPEED | 12,000 RPM / DIRECT DRIVE |
SPINDLE TAPER | CAT-40 |
MAIN MOTOR | 30 HP |
RAPID TRAVERSE RATE | 1400 IPM |
CUT FEED RATE | 833 IPM |
TOOL STORAGE | 70 |
TOOL CHANGE TIME | 28.5 SEC T-T |
MAXIMUM TOOL DIAMETER | 2.5" |
MAX TOOL DIAMETER ADJACENT POCKET EMPTY | 5" |
MAX TOOL LENGTH | 12" |
MAX TOOL WEIGHT | 12 LB |
TOTAL FLOOR SPACE REQ | 202" x 100" x 100" |
MACHINE WEIGHT | 20,120 LBS |
POWER | 220V / 3 PHASE / 50KVA |
EQUIPPED WITH:
PERFORMANCE MACHINE TOOLS, INC.
3305 EDISON WAY
FREMONT, CA 94538
510.249.1000
510.249.9265
rob@permach.com