| Specification | Description |
|---|---|
| TRAVEL X AXIS | 31.5" |
| TRAVEL Y AXIS | 18" |
| TRAVEL Z AXIS | 20" |
| HORSEPOWER | 30 |
| SPINDLE RPM | 15000 |
| SPINDLE TAPER | BT-40 |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 30 |
| TABLE W | 45.3" |
| TABLE L | 16.1" |
| CONTROL | YASNAC i80 |
| ESTIMATED DIMENSIONS | 156" x 139" x 113" |
| WEIGHT | 13,750 LBS. |
Equipped With:





PERFORMANCE MACHINE TOOLS LLC
3305 EDISON WAY
FREMONT, CA 94538
510.249.1000
510.249.9265
sales@permach.com