
| Specification | Description |
|---|---|
| PALLET SIZE | 15.7" X 15.7" |
| PALLET INDEX | 1 Degree & Full 4th |
| PALLET CAPACITY | 18 |
| NUMBER OF PALLETS | 12 |
| X, Y, Z AXIS TRAVELS | 22" x 22" x 22" |
| SPINDLE SPEED | 10,000 RPM |
| SPINDLE TAPER | CAT-40 |
| MAIN MOTOR | 25 HP |
| RAPID TRAVERSE RATE | 945 IPM |
| TABLE SURFACE TO SPINDLE CENTER | 3.15" - 25.2" |
| TABLE CENTER TO SPINDLE NOSE | 5.9" - 27.95" |
| MAXIMUM TABLE LOAD | 880 LBS |
| TOOLS | 128 ON EACH MACHINE |
| TOOL CHANGE TIME | 2 SEC. TOOL/TOOL - 4 CHIP/CHIP |
| MAXIMUM TOOL DIAMETER | 2.76" STD. / 5.5" MAX |
| MAXIMUM TOOL WEIGHT | 17.6 LBS. |
| FLOOR SPACE ON EACH MACHINE | 96" x 138" x 111" HIGH |
| MACHINE WEIGHT | 18,480 LBS. EACH |





PERFORMANCE MACHINE TOOLS LLC
3305 EDISON WAY
FREMONT, CA 94538
510.249.1000
510.249.9265
sales@permach.com