| Specification | Description |
|---|---|
| PALLET SIZE | 11.8" x 11.8" |
| PALLET INDEX | 1 DEGREE |
| # OF PALLETS | 2 |
| AXIS TRAVEL: | |
| X- AXIS | 17.71" |
| Y- AXIS | 15.74" |
| Z- AXIS | 15.74" |
| SPINDLE SPEED | 50 - 10,000 RPM |
| SPINDLE TAPER | BT-40 |
| MAIN MOTOR | 10 / 7.5 HP AC |
| RAPID TRAVERSE RATE | 1,181 IPM |
| TABLE LOAD CAPACITY | 440 LBS. |
| MAXIMUM FEED RATE | 0.4 - 393.7 IPM |
| TOOLS | 30 |
| TOOL CHANGE / CHIP TO CHIP | 2.5 / 6 SEC. |
| MAX TOOL DIAMETER | 3.5 IN. / 5.9 IN. |
| MAX TOOL WEIGHT | 17.6 LBS. |
| MAX TOOL LENGTH | 11.8" |
| MACHINE WEIGHT | 12,566 LBS. |
| DIMENSIONS | 127" x 80.2" x 94.2" |





PERFORMANCE MACHINE TOOLS LLC
3305 EDISON WAY
FREMONT, CA 94538
510.249.1000
510.249.9265
sales@permach.com