| Specification | Description |
|---|---|
| TABLE SIZE | 43.3" X 17.7" |
| X-AXIS TRAVEL | 31.5" |
| Y-AXIS TRAVEL | 16.1" |
| Z-AXIS TRAVEL | 20.0" |
| SPINDLE SPEED | 8000 RPM |
| TABLE LOAD | 660 LBS |
| SPINDLE NOSE TO TABLE | 5.9" -26" |
| X-AXIS RAPID TRAVERSE RATE | 787 IPM |
| Y-AXIS RAPID TRAVERSE RATE | 787 IPM |
| Z-AXIS RAPID TRAVERSE RATE | 590 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 196 IPM |
| TOOL CHANGER | 30-TOOL SIDE MOUNT |
| SPINDLE TAPER | CT-40 |
| MAIN DRIVE MOTOR | 15 HP |
| WEIGHT | 13,000 LBS. |





PERFORMANCE MACHINE TOOLS LLC
3305 EDISON WAY
FREMONT, CA 94538
510.249.1000
510.249.9265
sales@permach.com