| Specification | Description |
|---|---|
| PALLET SIZE | 19.7" X 19.7" |
| PALLET INDEX | 1 DEGREE |
| NUMBER OF PALLETS | 16 |
| X, Y, Z AXIS TRAVELS | 24.8" X 23.6" X 25.6" |
| SPINDLE SPEED | 12,000 RPM |
| SPINDLE TAPER | BT-40 |
| MAIN MOTOR | 30 HP |
| RAPID TRAVERSE RATE | 1,260 IPM |
| TABLE SURFACE TO SPINDLE CENTER | 2.0" - 25.6" |
| TABLE CENTER TO SPINDLE GAGE PLANE | 5.9" - 31.5" |
| MAXIMUM TABLE LOAD | 2200 LBS |
| WORK PIECE WORK HEIGHT | 25.5 |
| TOOLS | 120 |
| TOOL CHANGE TIME | 1.3 SECONDS TOOL TO TOOL |
| MAXIMUM TOOL DIAMETER | 5.9 / 14.2" |
| MAXIMUM TOOL WEIGHT | 26.4 LBS. |
| TOTAL FLOOR SPACE | 51' X 22' |
| MACHINE WEIGHT | 32,000 |





PERFORMANCE MACHINE TOOLS LLC
3305 EDISON WAY
FREMONT, CA 94538
510.249.1000
510.249.9265
sales@permach.com