| SPECIFICATIONS: | |
|---|---|
| CHUCK | 10" |
| SWING OVER BED | 22" |
| SWING OVER CARRIAGE | 17.7" |
| DISTANCE BETWEEN CENTERS | 28" |
| MAXIMUM MACHINING DIAMETER | 13.77" |
| MAXIMUM MACHINING LENGTH | 23.62" |
| BAR CAPACITY | 2.79" |
| X-AXIS TRAVEL | 8.75" |
| Z-AXIS TRAVEL | 25" |
| SPINDLE SPEED | 35-3500 RPM |
| SPINDEL NOSE | A2-8 |
| NUMBER OF TOOL POSITIONS | 12 |
| X-AXIS RAPID FEED RATE | 629 IPM |
| Z-AXIS RAPID FEED RATE | 787 IPM |
| TAILSTOCK QUILL DIAMETER | 3.54" |
| TAILSOTCK QUILL STROKE | 3.93" |
| TAILSTOCK TRAVEL | 15.74" |
| MAIN MOTOR | 20 HP |
| NET WEIGHT | 10,600 LBS |
Specification:





PERFORMANCE MACHINE TOOLS, INC.
3305 EDISON WAY
FREMONT, CA 94538
510.249.1000
510.249.9265
rob@permach.com